Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 44 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***960633** HERELENE MENESES CARDOSO 26/03/2024 326001 180,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 21/03/2024 321002 500,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 14/03/2024 314001 500,00
***134673** ALBERTO ARAUJO CARVALHO 13/03/2024 313001 500,00
***961063** ANDREINA DE BRITO BARROSO SOUSA 06/03/2024 306003 500,00
***960633** HERELENE MENESES CARDOSO 06/03/2024 306002 180,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 06/03/2024 306001 500,00
***960633** HERELENE MENESES CARDOSO 27/02/2024 227001 180,00
***263403** ANTONIO CARLOS PEREIRA BORGES 16/02/2024 216008 500,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 16/02/2024 216007 500,00
Total: 44 - Mostrando 10 por página