Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 265 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 01/10/2019 149 200,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 20/09/2019 145 200,00
***960633** HERELENE MENESES CARDOSO 11/09/2019 140 150,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 11/09/2019 139 200,00
***134673** ALBERTO ARAUJO CARVALHO 02/09/2019 126 200,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 02/09/2019 127 200,00
***960633** HERELENE MENESES CARDOSO 08/08/2019 125 150,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 08/08/2019 114 200,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 08/08/2019 123 200,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 08/08/2019 124 200,00
Total: 265 - Mostrando 10 por página