Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 265 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 15/07/2019 113 200,00
***134673** ALBERTO ARAUJO CARVALHO 01/07/2019 103 200,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 01/07/2019 102 400,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 01/07/2019 108 200,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 10/06/2019 99 200,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 05/06/2019 82 200,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 05/06/2019 83 200,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 05/06/2019 90 200,00
***134673** ALBERTO ARAUJO CARVALHO 10/05/2019 66 200,00
***134673** ALBERTO ARAUJO CARVALHO 10/05/2019 78 200,00
Total: 265 - Mostrando 10 por página