Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 265 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***137523** ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS 10/05/2019 79 200,00
***177783** ARNALDO PEREIRA DE SOUSA 10/05/2019 65 200,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 10/05/2019 70 400,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 10/05/2019 76 200,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 10/05/2019 77 200,00
***737863** AMARIEL PEREIRA MELO 15/04/2019 58 150,00
***486503** ANTONIO XIMENES JORGE FILHO 15/04/2019 59 200,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 15/04/2019 57 200,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 01/04/2019 49 200,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 01/04/2019 50 200,00
Total: 265 - Mostrando 10 por página