Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 265 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***134673** ALBERTO ARAUJO CARVALHO 01/03/2019 32 200,00
***134673** ALBERTO ARAUJO CARVALHO 01/03/2019 39 200,00
***960633** HERELENE MENESES CARDOSO 01/03/2019 33 300,00
***654053** JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA NETO 01/03/2019 38 150,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 01/03/2019 31 200,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 01/03/2019 37 200,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 01/03/2019 43 400,00
***134673** ALBERTO ARAUJO CARVALHO 04/02/2019 18 200,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 04/02/2019 23 400,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 03/01/2019 5 200,00
Total: 265 - Mostrando 10 por página