Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
184 08/12/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 113,05 113,05 113,05
165 02/12/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
158 10/11/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 146,14 146,14 146,14
144 20/10/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 113,97 113,97 113,97
138 08/10/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 64,07 64,07 64,07
119 04/09/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 11,73 11,73 11,73
127 04/09/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 120,63 120,63 120,63
109 03/08/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 128,70 128,70 128,70
100 03/08/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
116 03/08/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
95 10/07/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 119,39 119,39 119,39
87 10/06/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 101,82 101,82 101,82
72 04/05/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 101,82 101,82 101,82
71 04/05/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
68 13/04/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 101,82 101,82 101,82
Totais: 1.164,94 1.164,94 1.164,94  
Total: 24 - Mostrando 10 por página