Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
181 24/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 160,39 160,39 160,39
163 30/11/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 20,90 20,90 20,90
159 22/11/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 113,32 113,32 113,32
147 13/10/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
146 13/10/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
140 11/10/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 123,52 123,52 123,52
138 05/10/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
133 01/10/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
131 23/09/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 20,90 20,90 20,90
122 20/09/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 137,01 137,01 137,01
109 20/08/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 147,06 147,06 147,06
102 03/08/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
96 21/07/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
95 21/07/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
87 12/07/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 128,86 128,86 128,86
Totais: 925,11 925,11 925,11  
Total: 29 - Mostrando 10 por página