Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
179 08/12/2020 ***126080001** ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI 90,00 90,00 90,00
132 01/10/2020 ***126080001** ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI 90,00 90,00 90,00
135 01/10/2020 ***126080001** ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI 400,00 400,00 400,00
113 03/08/2020 ***126080001** ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI 110,00 110,00 110,00
112 03/08/2020 ***126080001** ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI 90,00 90,00 90,00
79 20/05/2020 ***126080001** ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI 90,00 90,00 90,00
Totais: 870,00 870,00 870,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página