Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
163 10/11/2020 ***647963** ANTONIO UCHOA DE SOUSA 90,00 90,00 90,00
146 03/11/2020 ***647963** ANTONIO UCHOA DE SOUSA 175,00 175,00 175,00
86 10/06/2020 ***647963** ANTONIO UCHOA DE SOUSA 90,00 90,00 90,00
67 13/04/2020 ***647963** ANTONIO UCHOA DE SOUSA 90,00 90,00 90,00
53 11/03/2020 ***647963** ANTONIO UCHOA DE SOUSA 85,00 85,00 85,00
1 02/01/2020 ***647963** ANTONIO UCHOA DE SOUSA 175,00 175,00 175,00
2 02/01/2020 ***647963** ANTONIO UCHOA DE SOUSA 145,00 145,00 145,00
Totais: 850,00 850,00 850,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página