Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
157 10/11/2020 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 692,33 692,33 692,33
161 10/11/2020 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA EPP 300,00 300,00 300,00
156 10/11/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 27.438,41 27.438,41 2.617,40
163 10/11/2020 ***647963** ANTONIO UCHOA DE SOUSA 90,00 90,00 90,00
162 10/11/2020 ***177783** ARNALDO PEREIRA DE SOUSA 200,00 200,00 200,00
150 03/11/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.245,00 1.245,00 0,00
148 03/11/2020 ***134673** ALBERTO ARAUJO CARVALHO 200,00 200,00 200,00
149 03/11/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.245,00 1.245,00 1.070,26
153 03/11/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.525,42 2.525,42 346,13
151 03/11/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 696,67 696,67 52,25
146 03/11/2020 ***647963** ANTONIO UCHOA DE SOUSA 175,00 175,00 175,00
152 03/11/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.145,00 1.145,00 970,26
147 03/11/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
145 21/10/2020 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITODETRANPI 5,21 5,21 5,21
144 20/10/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 113,97 113,97 113,97
Totais: 36.272,01 36.272,01 7.032,81  
Total: 186 - Mostrando 10 por página