Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
143 20/10/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
142 16/10/2020 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA EPP 300,00 300,00 300,00
141 09/10/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.045,00 1.045,00 1.045,00
139 08/10/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.190,17 5.190,17 4.347,23
140 08/10/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.190,17 5.190,17 4.800,06
138 08/10/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 64,07 64,07 64,07
132 01/10/2020 ***126080001** ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI 90,00 90,00 90,00
134 01/10/2020 ***134673** ALBERTO ARAUJO CARVALHO 200,00 200,00 200,00
133 01/10/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
135 01/10/2020 ***126080001** ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI 400,00 400,00 400,00
137 01/10/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.245,00 1.245,00 174,74
136 01/10/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 28.522,01 28.522,01 774,71
130 04/09/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
121 04/09/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 28.522,01 28.522,01 774,71
117 04/09/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
Totais: 71.568,43 71.568,43 13.770,52  
Total: 186 - Mostrando 10 por página