Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
111 03/08/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
104 03/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.312,07 4.312,07 3.995,45
105 03/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 830,00 830,00 62,25
112 03/08/2020 ***126080001** ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI 90,00 90,00 90,00
106 03/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.393,33 1.393,33 1.283,62
100 03/08/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
101 03/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.567,50 1.567,50 1.567,50
116 03/08/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
115 03/08/2020 ***869370001** F J DE OLIVEIRA CIA LTDAME 310,00 310,00 310,00
114 03/08/2020 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA EPP 300,00 300,00 300,00
113 03/08/2020 ***126080001** ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI 110,00 110,00 110,00
99 03/08/2020 ***421003** FRANCISCO EPIFANIO DA SILVA FILHO 400,00 400,00 400,00
102 03/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 757,33 757,33 143,29
103 03/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 24.187,61 24.187,61 2.202,84
107 03/08/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
Totais: 34.678,74 34.678,74 10.885,85  
Total: 186 - Mostrando 10 por página