Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
151 08/11/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
150 05/11/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 25.271,21 25.271,21 25.271,21
149 03/11/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 517,45 517,45 517,45
148 15/10/2021 ***599133** OTACILIO CARVALHO DE BRITO NETO 400,00 400,00 400,00
146 13/10/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
147 13/10/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
143 11/10/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.466,67 1.466,67 1.466,67
144 11/10/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
145 11/10/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
141 11/10/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.400,00 4.400,00 4.400,00
142 11/10/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.336,67 1.336,67 1.336,67
140 11/10/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 123,52 123,52 123,52
139 08/10/2021 ***869370001** F J DE OLIVEIRA CIA LTDAME 105,00 105,00 105,00
138 05/10/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
137 04/10/2021 ***233570001** RUDINALDO ALVES DA SILVA 50,00 50,00 50,00
Totais: 35.201,87 35.201,87 35.201,87  
Total: 179 - Mostrando 10 por página