Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
137 04/10/2021 ***233570001** RUDINALDO ALVES DA SILVA 50,00 50,00 50,00
135 01/10/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 25.271,21 25.271,21 25.271,21
133 01/10/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
134 01/10/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
132 30/09/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 0,01 0,01 0,01
131 23/09/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 20,90 20,90 20,90
130 20/09/2021 ***504620001** SALES & CARVALHO LTDA 207,00 207,00 207,00
126 20/09/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 433,70 433,70 433,70
127 20/09/2021 ***177783** ARNALDO PEREIRA DE SOUSA 200,00 200,00 200,00
125 20/09/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
123 20/09/2021 ***961063** ANDREINA DE BRITO BARROSO SOUSA 200,00 200,00 200,00
124 20/09/2021 ***126080001** ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI 550,00 550,00 550,00
128 20/09/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
122 20/09/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 137,01 137,01 137,01
129 20/09/2021 ***504620001** SALES & CARVALHO LTDA 250,00 250,00 250,00
Totais: 28.830,28 28.830,28 28.830,28  
Total: 179 - Mostrando 10 por página