Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
121 17/09/2021 ***960633** HERELENE MENESES CARDOSO 150,00 150,00 150,00
118 10/09/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.400,00 2.400,00 2.400,00
119 10/09/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.466,67 1.466,67 1.466,67
120 10/09/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.336,67 3.336,67 3.336,67
117 10/09/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 25.271,21 25.271,21 25.271,21
114 10/09/2021 ***960633** HERELENE MENESES CARDOSO 150,00 150,00 150,00
115 10/09/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
116 10/09/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.650,00 1.650,00 1.650,00
113 10/09/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
110 20/08/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 377,22 377,22 377,22
111 20/08/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
109 20/08/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 147,06 147,06 147,06
112 20/08/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
103 09/08/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 25.271,21 25.271,21 25.271,21
104 09/08/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.886,67 1.886,67 1.886,67
Totais: 63.806,71 63.806,71 63.806,71  
Total: 179 - Mostrando 10 por página