Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
94 20/07/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 866,67 866,67 866,67
89 14/07/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
90 14/07/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 312,64 312,64 312,64
87 12/07/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 128,86 128,86 128,86
86 12/07/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
85 12/07/2021 ***263403** ANTONIO CARLOS PEREIRA BORGES 200,00 200,00 200,00
84 12/07/2021 ***134673** ALBERTO ARAUJO CARVALHO 200,00 200,00 200,00
83 12/07/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
88 12/07/2021 ***133913** JUNIOR BORGES PORFIRIO 473,68 473,68 473,68
82 24/06/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
80 14/06/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
81 14/06/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 490,67 490,67 490,67
79 14/06/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
78 08/06/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
77 08/06/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
Totais: 5.503,87 5.503,87 5.503,87  
Total: 179 - Mostrando 10 por página