Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
61 26/04/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
60 22/04/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 254,88 254,88 254,88
58 20/04/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 124,82 124,82 124,82
59 20/04/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
55 19/04/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 11,00 11,00 0,00
57 19/04/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.400,00 2.400,00 2.400,00
54 16/04/2021 ***597293** BENEDITO FERNANDES DA SILVA 160,00 160,00 160,00
51 09/04/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 25.271,21 25.271,21 25.271,21
52 09/04/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 0,00
50 09/04/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.500,00 5.500,00 5.500,00
48 08/04/2021 ***497703** MARAI MAGNALINS FREITAS SILVA 150,00 150,00 150,00
49 08/04/2021 ***647963** ANTONIO UCHOA DE SOUSA 110,00 110,00 110,00
46 08/04/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
47 08/04/2021 ***737863** AMARIEL PEREIRA MELO 150,00 150,00 150,00
45 06/04/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
Totais: 35.842,36 35.842,36 35.820,91  
Total: 179 - Mostrando 10 por página