Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 66 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 15/02/2024 215001 500,00
***960633** HERELENE MENESES CARDOSO 02/02/2024 202002 180,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 02/02/2024 202001 500,00
***960633** HERELENE MENESES CARDOSO 30/01/2024 130002 180,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 30/01/2024 130001 500,00
***263403** ANTONIO CARLOS PEREIRA BORGES 29/01/2024 129001 500,00
***961063** ANDREINA DE BRITO BARROSO SOUSA 23/01/2024 123001 500,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 17/01/2024 117002 500,00
***960633** HERELENE MENESES CARDOSO 11/01/2024 111002 180,00
***654053** JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA NETO 11/01/2024 111004 180,00
Total: 66 - Mostrando 10 por página