Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
326001 26/03/2024 ***960633** HERELENE MENESES CARDOSO 180,00 180,00 180,00
321001 21/03/2024 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 276,53 276,53 276,53
321002 21/03/2024 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
321003 21/03/2024 ***871073** FABIANA MACHADO MENESES 210,53 210,53 210,53
320001 20/03/2024 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A 191,01 191,01 191,01
320002 20/03/2024 ***359063** JOAQUIM CARDOSO 3.720,00 3.720,00 3.720,00
319002 19/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.315,00 3.315,00 3.315,00
319003 19/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.677,00 5.677,00 5.677,00
319001 19/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 32.041,48 32.041,48 32.041,48
315001 15/03/2024 ***871073** FABIANA MACHADO MENESES 684,21 684,21 684,21
315003 15/03/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
315004 15/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.944,71 1.944,71 1.944,71
315002 15/03/2024 ***472070001** L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 700,00 700,00 700,00
314001 14/03/2024 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
313001 13/03/2024 ***134673** ALBERTO ARAUJO CARVALHO 500,00 500,00 500,00
Totais: 51.046,47 51.046,47 51.046,47  
Total: 67 - Mostrando 10 por página