Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 106 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***263403** ANTONIO CARLOS PEREIRA BORGES 17/08/2023 817002 500,00
***960633** HERELENE MENESES CARDOSO 17/08/2023 817007 180,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 17/08/2023 817001 500,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 17/08/2023 817006 500,00
***960633** HERELENE MENESES CARDOSO 09/08/2023 809002 180,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 09/08/2023 809001 500,00
***263403** ANTONIO CARLOS PEREIRA BORGES 03/08/2023 803001 500,00
***960633** HERELENE MENESES CARDOSO 25/07/2023 725001 180,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 20/07/2023 720004 500,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 11/07/2023 711001 500,00
Total: 106 - Mostrando 10 por página