Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
821001 21/08/2023 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A 209,12 209,12 209,12
817004 17/08/2023 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 267,95 267,95 267,95
817005 17/08/2023 ***869370001** F J DE OLIVEIRA CIA LTDAME 900,00 900,00 900,00
817006 17/08/2023 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
817002 17/08/2023 ***263403** ANTONIO CARLOS PEREIRA BORGES 500,00 500,00 500,00
817003 17/08/2023 ***485713** MANOEL RITA LINO FILHO 315,79 315,79 315,79
817007 17/08/2023 ***960633** HERELENE MENESES CARDOSO 180,00 180,00 180,00
817001 17/08/2023 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
817008 17/08/2023 ***142630001** BETAINFO COMUNICACAO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
817010 17/08/2023 ***477003** OSVALDO RIBEIRO DE SOUSA 157,89 157,89 157,89
Totais: 4.930,75 4.930,75 4.930,75  
Total: 155 - Mostrando 10 por página