Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1030001 30/10/2024 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
1030002 30/10/2024 ***960633** HERELENE MENESES CARDOSO 180,00 180,00 180,00
1021001 21/10/2024 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A 180,20 180,20 180,20
1018001 18/10/2024 ***359063** JOAQUIM CARDOSO 3.720,00 3.720,00 3.720,00
1018004 18/10/2024 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 700,00 700,00 700,00
1018007 18/10/2024 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 122,94 122,94 122,94
1018002 18/10/2024 ***485713** MANOEL RITA LINO FILHO 526,32 526,32 526,32
1018003 18/10/2024 ***472070001** L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 700,00 700,00 700,00
1018005 18/10/2024 ***003290001** ANTONIO BARBOSA PEREIRA ME 460,00 460,00 460,00
1018006 18/10/2024 ***142630001** BETAINFO COMUNICACAO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
1014001 14/10/2024 ***960633** HERELENE MENESES CARDOSO 180,00 180,00 180,00
1014004 14/10/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 33.521,75 33.521,75 33.521,75
1014003 14/10/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.041,93 7.041,93 7.041,93
1014002 14/10/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.315,00 3.315,00 3.315,00
1011001 11/10/2024 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
Totais: 53.048,14 53.048,14 53.048,14  
Total: 221 - Mostrando 10 por página