Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
228002 28/02/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. 44.000,00 4.072,82 4.115,19
228001 28/02/2024 ***746433** FABIANA DE SOUSA LIMA 684,21 684,21 0,00
227001 27/02/2024 ***960633** HERELENE MENESES CARDOSO 180,00 180,00 180,00
226001 26/02/2024 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 456,93 456,93 456,93
220001 20/02/2024 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A 203,00 203,00 203,00
220002 20/02/2024 ***612010001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 265,20 265,20 265,20
216011 16/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.677,00 5.677,00 5.677,00
216005 16/02/2024 ***359063** JOAQUIM CARDOSO 3.720,00 3.720,00 3.720,00
216009 16/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 32.041,48 32.041,48 32.041,48
216006 16/02/2024 ***142630001** BETAINFO COMUNICACAO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
216002 16/02/2024 ***472070001** L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 700,00 700,00 700,00
216001 16/02/2024 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA EPP 3.841,97 349,27 349,27
216004 16/02/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
216007 16/02/2024 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
216008 16/02/2024 ***263403** ANTONIO CARLOS PEREIRA BORGES 500,00 500,00 500,00
Totais: 94.775,79 51.355,91 50.714,07  
Total: 46 - Mostrando 10 por página