Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 265 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***476303** FRANCISCO SELMO MENDES DE MENESES 10/12/2019 191 200,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 10/12/2019 190 200,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 10/12/2019 199 200,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 10/12/2019 203 200,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 29/11/2019 186 200,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 26/11/2019 182 200,00
***177783** ARNALDO PEREIRA DE SOUSA 17/11/2019 180 200,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 07/11/2019 170 200,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 21/10/2019 168 200,00
***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 08/10/2019 162 200,00
Total: 265 - Mostrando 10 por página