Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
502001 02/05/2023 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
428003 28/04/2023 ***166010001** UTILMIX TIANGUA COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA 505,60 505,60 505,60
428001 28/04/2023 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 400,00 400,00 400,00
428005 28/04/2023 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4.200,28 4.200,28 4.200,28
428002 28/04/2023 ***960633** HERLENE MENESES CARDOSO 300,00 300,00 300,00
428004 28/04/2023 ***356420001** NUBIA FROTA DE VASCONCELOS EPP 700,45 700,45 700,45
420001 20/04/2023 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
420002 20/04/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 200,03 200,03 200,03
420003 20/04/2023 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A 205,68 205,68 205,68
419005 19/04/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.811,56 6.811,56 6.811,56
419004 19/04/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.248,26 3.248,26 3.248,26
419003 19/04/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 37.302,43 37.302,43 37.302,43
419002 19/04/2023 ***654053** JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA NETO 300,00 300,00 300,00
419001 19/04/2023 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
417001 17/04/2023 ***746433** FABIANA DE SOUSA LIMA 315,79 315,79 315,79
Totais: 55.496,08 55.496,08 55.496,08  
Total: 284 - Mostrando 10 por página