Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1120004 20/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.017,39 4.017,39 4.017,39
1114001 14/11/2023 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
1101001 01/11/2023 ***703500001** JOSE EDILSON PINTO ME 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1027002 27/10/2023 ***960633** HERLENE MENESES CARDOSO 180,00 180,00 180,00
1027003 27/10/2023 ***961063** ANDREINA DE BRITO BARROSO SOUSA 500,00 500,00 500,00
1027001 27/10/2023 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
1026001 26/10/2023 ***142630001** MARCIANA MAGALHAES CASTRO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
1020009 20/10/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.760,00 1.760,00 1.760,00
1020010 20/10/2023 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A 238,86 238,86 238,86
1020003 20/10/2023 ***485713** MANOEL RITA LINO FILHO 315,79 315,79 315,79
1020007 20/10/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.019,99 3.019,99 3.019,99
1020008 20/10/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.337,39 5.337,39 5.337,39
1020002 20/10/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 391,07 391,07 391,07
1020004 20/10/2023 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
1020005 20/10/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
Totais: 21.192,49 21.192,49 21.192,49  
Total: 284 - Mostrando 10 por página