Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
920001 20/09/2023 ***359063** JOAQUIM CARDOSO 3.720,00 3.720,00 3.720,00
920002 20/09/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 383,87 383,87 383,87
920003 20/09/2023 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
920007 20/09/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.879,64 1.879,64 1.879,64
920008 20/09/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
920009 20/09/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
920004 20/09/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.713,01 1.713,01 1.713,01
920005 20/09/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.337,39 5.337,39 5.337,39
920006 20/09/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.760,00 1.760,00 1.760,00
919002 19/09/2023 ***907713** ANTONIO RODRIGUES SOARES FILHO 578,95 578,95 578,95
919001 19/09/2023 ***961063** ANDREINA DE BRITO BARROSO SOUSA 500,00 500,00 500,00
912001 12/09/2023 ***371600001** ANCELMO DE SOUSA FONTENELE 1.600,00 1.600,00 1.600,00
912002 12/09/2023 ***485713** MANOEL RITA LINO FILHO 315,79 315,79 315,79
906002 06/09/2023 ***960633** HERLENE MENESES CARDOSO 180,00 180,00 180,00
906001 06/09/2023 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
Totais: 21.714,65 21.714,65 21.714,65  
Total: 284 - Mostrando 10 por página