Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
178 08/12/2020 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 497,05 497,05 497,05
157 10/11/2020 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 692,33 692,33 692,33
129 04/09/2020 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 263,54 263,54 263,54
108 03/08/2020 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 229,42 229,42 229,42
77 04/05/2020 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 89,53 89,53 89,53
25 03/02/2020 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 3.300,00 557,72 557,72
15 23/01/2020 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 4.800,00 4.800,00 0,00
10 20/01/2020 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 375,70 375,70 375,70
Totais: 10.247,57 7.505,29 2.705,29  
Total: 8 - Mostrando 10 por página