Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
166 03/12/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 546,34 546,34 546,34
149 03/11/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 517,45 517,45 517,45
126 20/09/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 433,70 433,70 433,70
110 20/08/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 377,22 377,22 377,22
90 14/07/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 312,64 312,64 312,64
76 01/06/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 269,66 269,66 269,66
62 26/04/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 259,17 259,17 259,17
60 22/04/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 254,88 254,88 254,88
38 05/03/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 449,14 449,14 449,14
26 24/02/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 339,87 339,87 339,87
20 12/02/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 315,90 315,90 315,90
Totais: 4.075,97 4.075,97 4.075,97  
Total: 11 - Mostrando 10 por página