Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
176 08/12/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. 2.697,51 2.697,51 1.652,51
173 02/12/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. 1.463,01 1.463,01 1.463,01
64 01/04/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. 63.000,00 4.268,05 194,48
60 20/03/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. 6.633,89 6.633,89 6.488,03
32 12/02/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. 7.091,08 7.091,08 6.805,60
Totais: 80.885,49 22.153,54 16.603,63  
Total: 5 - Mostrando 10 por página