Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
190 11/12/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 400,00 400,00 400,00
187 08/12/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 400,00 400,00 400,00
181 08/12/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
167 02/12/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
160 10/11/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
147 03/11/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
143 20/10/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
133 01/10/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
131 04/09/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
130 04/09/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
117 04/09/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
111 03/08/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
107 03/08/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
98 10/07/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
90 10/07/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
Totais: 3.400,00 3.400,00 3.400,00  
Total: 26 - Mostrando 10 por página