Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
122 04/09/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.290,00 2.290,00 174,74
121 04/09/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 28.522,01 28.522,01 774,71
124 04/09/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 696,67 696,67 644,42
125 04/09/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.393,33 1.393,33 108,31
123 04/09/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.727,17 3.727,17 3.444,00
104 03/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.312,07 4.312,07 3.995,45
101 03/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.567,50 1.567,50 1.567,50
102 03/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 757,33 757,33 143,29
103 03/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 24.187,61 24.187,61 2.202,84
105 03/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 830,00 830,00 62,25
106 03/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.393,33 1.393,33 1.283,62
93 10/07/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 522,50 522,50 522,50
94 10/07/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.861,06 1.861,06 1.716,87
91 10/07/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 830,00 830,00 767,75
92 10/07/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.145,00 1.145,00 1.145,00
Totais: 74.035,58 74.035,58 18.553,25  
Total: 50 - Mostrando 10 por página