Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
84 10/06/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
82 05/06/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
76 04/05/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
70 04/05/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
65 09/04/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
52 11/03/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
42 02/03/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
37 28/02/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 400,00 400,00 400,00
27 12/02/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
11 20/01/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 400,00 400,00 400,00
7 02/01/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
Totais: 2.600,00 2.600,00 2.600,00  
Total: 26 - Mostrando 10 por página