Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
53 11/03/2020 ***647963** ANTONIO UCHOA DE SOUSA 85,00 85,00 85,00
52 11/03/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
51 10/03/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 24.187,61 24.187,61 2.202,84
50 10/03/2020 ***597293** BENEDITO FERNANDES DA SILVA 120,00 120,00 120,00
48 06/03/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
49 06/03/2020 ***869370001** F J DE OLIVEIRA CIA LTDAME 270,00 270,00 270,00
47 03/03/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
43 02/03/2020 ***476303** FRANCISCO SELMO MENDES DE MENESES 200,00 200,00 200,00
46 02/03/2020 ***137523** ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS 200,00 200,00 200,00
45 02/03/2020 ***134673** ALBERTO ARAUJO CARVALHO 200,00 200,00 200,00
44 02/03/2020 ***961063** ANDREINA DE BRITO BARROSO SOUSA 200,00 200,00 200,00
42 02/03/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
38 28/02/2020 ***569430001** CLEITON VERAS MACHADO MEE 370,00 370,00 370,00
39 28/02/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
37 28/02/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 400,00 400,00 400,00
Totais: 26.663,96 26.663,96 4.679,19  
Total: 186 - Mostrando 10 por página