Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
35 20/02/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.045,00 1.045,00 1.045,00
36 20/02/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 213,31 213,31 213,31
34 13/02/2020 ***799070001** ANTONIO WANDERSON FERNANDES PEREIRA ME 300,00 300,00 0,00
33 13/02/2020 ***490280001** FRANCISCO ITUPANI ARAUJO FORTE 330,00 330,00 330,00
31 12/02/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.180,00 4.180,00 334,40
30 12/02/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.290,00 2.290,00 183,20
29 12/02/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 24.187,61 24.187,61 19.144,15
27 12/02/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
28 12/02/2020 ***137523** ANGELA MARIA MACHADO DE ANDRADE MATEUS 200,00 200,00 200,00
32 12/02/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. 7.091,08 7.091,08 6.805,60
26 10/02/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
23 03/02/2020 ***879750033** ONLINE CERTIFICADORA LTDA EP 350,00 350,00 350,00
25 03/02/2020 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 3.300,00 557,72 557,72
24 03/02/2020 ***272290001** FRANCISCO ANDRE R MONTENEGROME 80,00 80,00 80,00
20 03/02/2020 ***177783** ARNALDO PEREIRA DE SOUSA 200,00 200,00 200,00
Totais: 43.977,45 41.235,17 29.653,83  
Total: 186 - Mostrando 10 por página