Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
92 10/07/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.145,00 1.145,00 1.145,00
94 10/07/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.861,06 1.861,06 1.716,87
97 10/07/2020 ***134673** ALBERTO ARAUJO CARVALHO 200,00 200,00 200,00
96 10/07/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.045,00 1.045,00 1.045,00
95 10/07/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 119,39 119,39 119,39
98 10/07/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
91 10/07/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 830,00 830,00 767,75
93 10/07/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 522,50 522,50 522,50
90 10/07/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
88 01/07/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 24.187,61 24.187,61 383,64
89 01/07/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.180,00 4.180,00 313,48
84 10/06/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
87 10/06/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 101,82 101,82 101,82
86 10/06/2020 ***647963** ANTONIO UCHOA DE SOUSA 90,00 90,00 90,00
85 10/06/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.045,00 1.045,00 1.045,00
Totais: 35.927,38 35.927,38 8.050,45  
Total: 186 - Mostrando 10 por página