Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
83 10/06/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.180,00 4.180,00 313,48
82 05/06/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
80 02/06/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 24.187,61 24.187,61 19.292,99
81 02/06/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.290,00 2.290,00 2.115,26
79 20/05/2020 ***126080001** ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI 90,00 90,00 90,00
74 04/05/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.290,00 2.290,00 174,74
73 04/05/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 24.187,61 24.187,61 2.202,84
72 04/05/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 101,82 101,82 101,82
71 04/05/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
70 04/05/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
76 04/05/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
77 04/05/2020 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 89,53 89,53 89,53
78 04/05/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.045,00 1.045,00 1.045,00
75 04/05/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.180,00 4.180,00 3.866,52
69 30/04/2020 ***263180001** TARCISIO PEDRO DE NOVAIS SILVA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Totais: 64.352,02 64.352,02 31.002,63  
Total: 186 - Mostrando 10 por página