Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
86 12/07/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
82 24/06/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
81 14/06/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 490,67 490,67 490,67
77 08/06/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
72 10/05/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
71 10/05/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 124,82 124,82 124,82
58 20/04/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 124,82 124,82 124,82
55 19/04/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 11,00 11,00 0,00
52 09/04/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 0,00
35 05/03/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 112,08 112,08 112,08
33 03/03/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
30 26/02/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
25 12/02/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 111,69 111,69 111,69
11 05/01/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 116,46 116,46 116,46
Totais: 1.164,69 1.164,69 1.143,24  
Total: 29 - Mostrando 10 por página