Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
181 24/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 160,39 160,39 160,39
182 24/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. 7.176,66 7.176,66 0,00
180 23/12/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
179 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. 1.496,00 1.496,00 1.496,00
178 17/12/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
177 17/12/2021 ***599133** OTACILIO CARVALHO DE BRITO NETO 400,00 400,00 400,00
169 15/12/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
173 15/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.750,00 2.750,00 2.750,00
174 15/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 733,33 733,33 733,33
171 15/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.466,67 1.466,67 1.466,67
175 15/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
170 15/12/2021 ***961063** ANDREINA DE BRITO BARROSO SOUSA 200,00 200,00 200,00
172 15/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.400,00 2.400,00 2.400,00
176 15/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.200,00 2.200,00 2.200,00
168 04/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 25.271,21 25.271,21 25.271,21
Totais: 46.954,26 46.954,26 39.777,60  
Total: 179 - Mostrando 10 por página