Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
30 26/02/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
29 26/02/2021 ***869370001** F J DE OLIVEIRA CIA LTDAME 300,00 300,00 300,00
28 26/02/2021 ***497703** MARAI MAGNALINS FREITAS SILVA 200,00 200,00 200,00
26 24/02/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 339,87 339,87 339,87
18 12/02/2021 ***177783** ARNALDO PEREIRA DE SOUSA 200,00 200,00 200,00
25 12/02/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 111,69 111,69 111,69
24 12/02/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
23 12/02/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.509,75 5.509,75 5.509,75
22 12/02/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.183,51 2.183,51 2.183,51
21 12/02/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 25.271,21 25.271,21 25.271,21
20 12/02/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 315,90 315,90 315,90
19 12/02/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
1 05/01/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. 75.000,00 5.142,83 5.142,83
17 05/01/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
16 05/01/2021 ***003290001** ANTONIO BARBOSA PEREIRA ME 5.520,00 460,00 460,00
Totais: 116.462,38 41.545,21 41.545,21  
Total: 179 - Mostrando 10 por página