Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
103 09/08/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 25.271,21 25.271,21 25.271,21
108 09/08/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
107 09/08/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
106 09/08/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 866,67 866,67 866,67
102 03/08/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
101 02/08/2021 ***087470001** ADONIAS GONCALVES DE OLIVIERA LIMA 820,00 820,00 820,00
100 02/08/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
97 22/07/2021 ***869370001** F J DE OLIVEIRA CIA LTDAME 497,00 497,00 497,00
99 22/07/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
98 22/07/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
95 21/07/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
96 21/07/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
92 20/07/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.886,67 1.886,67 1.886,67
91 20/07/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 25.271,21 25.271,21 25.271,21
93 20/07/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.500,00 5.500,00 5.500,00
Totais: 63.044,11 63.044,11 63.044,11  
Total: 179 - Mostrando 10 por página