Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
74 01/06/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.500,00 5.500,00 5.500,00
76 01/06/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 269,66 269,66 269,66
75 01/06/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.400,00 2.400,00 2.400,00
73 01/06/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 25.271,21 25.271,21 25.271,21
72 10/05/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
71 10/05/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 124,82 124,82 124,82
65 05/05/2021 ***960633** HERELENE MENESES CARDOSO 150,00 150,00 150,00
70 05/05/2021 ***421003** FRANCISCO EPIFANIO DA SILVA FILHO 420,00 420,00 420,00
69 05/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.500,00 5.500,00 5.500,00
68 05/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.400,00 2.400,00 2.400,00
67 05/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 25.271,21 25.271,21 25.271,21
66 05/05/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
64 05/05/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
63 05/05/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
62 26/04/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 259,17 259,17 259,17
Totais: 69.076,52 69.076,52 69.076,52  
Total: 179 - Mostrando 10 por página