Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
130002 30/01/2024 ***960633** HERELENE MENESES CARDOSO 180,00 180,00 180,00
129001 29/01/2024 ***263403** ANTONIO CARLOS PEREIRA BORGES 500,00 500,00 500,00
125002 25/01/2024 ***176060001** SCP ASSESSORIA CONTABIL LTDA 114.000,00 4.000,00 5.500,00
125001 25/01/2024 ***235150001** AUTO PECAS E RETIFICA DE RODAS SAMOEL EIRELI-ME 200,00 200,00 200,00
124001 24/01/2024 ***359063** JOAQUIM CARDOSO 3.720,00 3.720,00 3.720,00
123001 23/01/2024 ***961063** ANDREINA DE BRITO BARROSO SOUSA 500,00 500,00 500,00
122001 22/01/2024 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A 238,17 238,17 238,17
119001 19/01/2024 ***003290001** ANTONIO BARBOSA PEREIRA ME 460,00 460,00 460,00
118002 18/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.089,00 7.089,00 7.089,00
118001 18/01/2024 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA EPP 349,27 349,27 349,27
117002 17/01/2024 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
117004 17/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.315,00 3.315,00 3.315,00
117003 17/01/2024 ***142630001** BETAINFO COMUNICACAO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
117001 17/01/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
116002 16/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 32.041,48 32.041,48 32.041,48
Totais: 165.098,92 55.098,92 56.598,92  
Total: 67 - Mostrando 10 por página