Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
180 23/12/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
169 15/12/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
167 04/12/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
160 22/11/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
157 12/11/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
151 08/11/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
145 11/10/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
136 04/10/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
134 01/10/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
128 20/09/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
115 10/09/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
113 10/09/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
112 20/08/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
100 02/08/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
99 22/07/2021 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
Totais: 3.000,00 3.000,00 3.000,00  
Total: 30 - Mostrando 10 por página