Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
321002 21/03/2024 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
314001 14/03/2024 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
306001 06/03/2024 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
216007 16/02/2024 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
215001 15/02/2024 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
202001 02/02/2024 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
130001 30/01/2024 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
117002 17/01/2024 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
111001 11/01/2024 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
111003 11/01/2024 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
Totais: 5.000,00 5.000,00 5.000,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página