Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
128 04/09/2020 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA EPP 300,00 300,00 300,00
129 04/09/2020 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 263,54 263,54 263,54
123 04/09/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.727,17 3.727,17 3.444,00
124 04/09/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 696,67 696,67 644,42
125 04/09/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.393,33 1.393,33 108,31
122 04/09/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.290,00 2.290,00 174,74
120 04/09/2020 ***599133** OTACILIO CARVALHO DE BRITO NETO 200,00 200,00 200,00
117 04/09/2020 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 200,00 200,00 200,00
121 04/09/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 28.522,01 28.522,01 774,71
126 04/09/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.045,00 1.045,00 1.045,00
118 04/09/2020 ***421003** FRANCISCO EPIFANIO DA SILVA FILHO 170,00 170,00 170,00
119 04/09/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 11,73 11,73 11,73
115 03/08/2020 ***869370001** F J DE OLIVEIRA CIA LTDAME 310,00 310,00 310,00
116 03/08/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
113 03/08/2020 ***126080001** ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI 110,00 110,00 110,00
Totais: 39.249,90 39.249,90 7.766,90  
Total: 186 - Mostrando 10 por página