Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
312001 12/03/2024 ***142630001** BETAINFO COMUNICACAO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
307001 07/03/2024 ***694770001** CICERO DE BRITO MENDES 320,00 320,00 320,00
306004 06/03/2024 ***269360001** RM BOMBAS E MOTORES ELETRICOS LTDA 2.944,40 2.944,40 2.944,40
306002 06/03/2024 ***960633** HERELENE MENESES CARDOSO 180,00 180,00 180,00
306001 06/03/2024 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
306003 06/03/2024 ***961063** ANDREINA DE BRITO BARROSO SOUSA 500,00 500,00 500,00
228001 28/02/2024 ***746433** FABIANA DE SOUSA LIMA 684,21 684,21 0,00
228002 28/02/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. 44.000,00 4.043,99 4.043,99
227001 27/02/2024 ***960633** HERELENE MENESES CARDOSO 180,00 180,00 180,00
226001 26/02/2024 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 456,93 456,93 456,93
220001 20/02/2024 ***000000129** BANCO DO BRASIL S A 203,00 203,00 203,00
220002 20/02/2024 ***612010001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 265,20 265,20 265,20
216002 16/02/2024 ***472070001** L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 700,00 700,00 700,00
216001 16/02/2024 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA EPP 3.841,97 349,27 349,27
216007 16/02/2024 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
Totais: 56.675,71 13.227,00 12.542,79  
Total: 67 - Mostrando 10 por página