Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
216003 16/02/2024 ***003290001** ANTONIO BARBOSA PEREIRA ME 460,00 460,00 460,00
216004 16/02/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
216005 16/02/2024 ***359063** JOAQUIM CARDOSO 3.720,00 3.720,00 3.720,00
216007 16/02/2024 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
216008 16/02/2024 ***263403** ANTONIO CARLOS PEREIRA BORGES 500,00 500,00 500,00
216009 16/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 32.041,48 32.041,48 32.041,48
216010 16/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.315,00 3.315,00 3.315,00
216011 16/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.677,00 5.677,00 5.677,00
216012 16/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.882,67 1.882,67 1.882,67
215001 15/02/2024 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
206001 06/02/2024 ***612010001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 265,20 265,20 265,20
202001 02/02/2024 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
202002 02/02/2024 ***960633** HERELENE MENESES CARDOSO 180,00 180,00 180,00
130001 30/01/2024 ***259413** SANDRA FREITAS DE OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
130003 30/01/2024 ***830490001** ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI 200,00 200,00 200,00
Totais: 50.847,35 50.847,35 50.847,35  
Total: 67 - Mostrando 10 por página